AISLAMIENTO
Encuentra todo lo relacionado con el aislamiento para tus proyectos de climatización.
Excelente resistencia al fuego y eficiencia térmica
Aislamiento para refrigeración, sanitario y calefacción
Kaiflex ST /STplus es un material de aislamiento elastomérico flexible de célula cerrada que previene de forma efectiva la condensación y reduce las pérdidas energética. La euroclase B-s3, d0 de conformidad con DIN EN 13501-1, garantiza un alto nivel de seguridad en caso de incendio. Gracias a sus propiedades de absorción acústica, su estructura sin polvo y sin fibras y sus características anti microbianas, Kaiflex ST /STplus es especialmente adecuado para instalación en edificios públicos.
Kaiflex STplus está disponible en espesores de 9 a 50 mm (coquillas) y 6 a 32 mm (plancha, diámetro del rollo: 400 mm) o 6 a 50 mm (plancha, diámetro del rollo: 600 mm), con una práctica anchura de 1,20 metros. Así, el material de aislamiento puede ser transportado, almacenado y procesado de forma fácil y eficiente.
- Euroclase B-s3, d0 según DIN EN 13501-1 para seguridad adicional en caso de incendio
- Reduce las pérdidas energéticas, λ ≤0,034 W/(m·K) a 0 °C
- Barrera de vapor incorporada para protección contra la corrosión a largo plazo, μ ≥10.000
- Resistencia inherente al crecimiento microbiano, libre de polvo y fibra
- Rendimiento fiable a largo edificios
- Adecuado para uso en edificios públicos
COQUILLAS
KAIFLEX ST COQUILLAS (TIRAS LONGITUD: 2 M. – COLOR NEGRO)
9 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm |
Referencia | Referencia | Referencia | Referencia | Referencia | Referencia | Referencia | Referencia |
ST-09×006 | ST-13×006 | ST-19×006 | |||||
ST-09×010 | ST-13×010 | ST-19×010 | ST-32×010 | ||||
ST-09×012 | ST-13×012 | ST-19×012 | ST-25×012 | ST-32×012 | |||
ST-09×015 | ST-13×015 | ST-19×015 | ST-25×015 | ST-32×015 | |||
ST-09×018 | ST-13×018 | ST-19×018 | ST-25×018 | ST-32×018 | ST-40×018 | ST-50×018 | |
ST-09×022 | ST-13×022 | ST-19×022 | ST-25×022 | ST-32×022 | ST-40×022 | ST-50×022 | |
ST-09×025 | ST-13×025 | ST-19×025 | |||||
ST-09×028 | ST-13×028 | ST-19×028 | ST-25×028 | ST-32×028 | ST-40×028 | ST-50×028 | |
ST-09×035 | ST-13×035 | ST-19×035 | ST-25×035 | ST-32×035 | ST-40×035 | ST-50×035 | |
ST-09×042 | ST-13×042 | ST-19×042 | ST-25×042 | ST-32×042 | ST-40×042 | ST-50×042 | |
ST-09×048 | ST-13×048 | ST-19×048 | ST-25×048 | ST-32×048 | ST-40×048 | ST-50×048 | |
ST-09×054 | ST-13×054 | ST-19×054 | ST-25×054 | ST-32×054 | ST-40×054 | ST-50×054 | |
ST-09×060 | ST-13×060 | ST-19×060 | ST-25×060 | ST-32×060 | ST-40×060 | ST-50×060 | |
ST-09×064 | ST-13×064 | ST-19×064 | ST-25×064 | ST-32×064 | ST-40×064 | ST-50×064 | |
ST-09×070 | ST-19×070 | ||||||
ST-09×076 | ST-13×076 | ST-19×076 | ST-25×076 | ST-32×076 | ST-40×076 | ST-50×076 | |
ST-09×080 | ST-13×080 | ST-19×080 | ST-25×080 | ST-32×080 | ST-40×080 | ST-50×080 | |
ST-09×089 | ST-13×089 | ST-19×089 | ST-25×089 | ST-32×089 | ST-40×089 | ST-50×089 | |
ST-09×108 | ST-13×108 | ST-19×108 | ST-25×108 | ST-32×108 | |||
ST-09×114 | ST-19×114 | ST-32×114 | ST-40×114 | ST-50×114 |
ST-60×114 |
||
ST-09×125 | ST-19×125 | ST-32×125 | ST-40×125 | ||||
ST-13×140 | ST-19×140 | ST-25×140 | ST-32×140 | ST-40×140 | ST-50×140 | ST-60×140 | |
ST-13×160 | ST-19×160 | ST-25×160 | ST-32×160 | ST-40×160 | ST-50×160 | ST-60×160 | |
ST-19×168 | ST-25×168 | ST-32×168 | ST-40×168 | ST-50×168 | ST-60×168 |
COQUILLAS autoadhesivas
KAIFLEX ST-SK Coquillas · autoadhesivas · corte tangencial
9 mm | 13 mm | 19 mm |
Referencia | Referencia | Referencia |
ST-09×015-SK | ST-13×015-SK | ST-19×015-SK |
ST-09×018-SK | ST-13×018-SK | ST-19×018-SK |
ST-09×022-SK | ST-13×022-SK | ST-19×022-SK |
ST-09×028-SK | ST-13×028-SK | ST-19×028-SK |
ST-09×035-SK | ST-13×035-SK | ST-19×035-SK |
ST-09×042-SK | ST-13×042-SK | ST-19×042-SK |
ST-09×048-SK | ST-13×048-SK | ST-19×048-SK |
ST-09×054-SK | ST-13×054-SK | ST-19×054-SK |
ST-09×060-SK | ST-13×060-SK | ST-19×060-SK |
ST-09×064-SK | ST-13×064-SK | ST-19×064-SK |
ST-09×076-SK | ST-13×076-SK | ST-19×076-SK |
ST-09×089-SK | ST-13×089-SK | ST-19×089-SK |
PLANCHAS
PLANCHAS EN ROLLOS (1 M ANCHURA)
lámina estándar | lámina autoadhesiva | |||
Espesor | Anchura | Longitud | Referencia | Referencia |
6 mm | 1 m | 18 m | ST-06-RL-S | ST-06-RL-SK-S |
10 mm | 1 m | 10 m | ST-10-RL-S | ST-10-RL-SK-S |
13 mm | 1 m | 8 m | ST-13-RL-S | ST-13-RL-SK-S |
16 mm | 1 m | 7 m | ST-16-RL-S | ST-16-RL-SK-S |
19 mm | 1 m | 6 m | ST-19-RL-S | ST-19-RL-SK-S |
25 mm | 1 m | 4 m | ST-25-RL-S | ST-25-RL-SK-S |
32 mm | 1 m | 3 m | ST-32-RL-S | ST-32-RL-SK-S |
lámina estándar | lámina autoadhesiva | |||
Espesor | Anchura | Longitud | Referencia | Referencia |
6 mm | 1 m | 30 m | ST-06-RL-XL | ST-06-RL-SK-XL |
10 mm | 1 m | 20 m | ST-10-RL-XL | ST-10-RL-SK-XL |
13 mm | 1 m | 14 m | ST-13-RL-XL | ST-13-RL-SK-XL |
19 mm | 1 m | 10 m | ST-19-RL-XL | ST-19-RL-SK-XL |
25 mm | 1 m | 8 m | ST-25-RL-XL | ST-25-RL-SK-XL |
32 mm | 1 m | 6 m | ST-32-RL-XL | ST-32-RL-SK-XL |
40 mm | 1 m | 8 m | ST-40-RL-XL | ST-40-RL-SK-XL |
50 mm | 1 m | 5 m | ST-50-RL-XL | ST-50-RL-SK-XL |
lámina estándar | lámina autoadhesiva | |||
Espesor | Anchura | Longitud | Referencia | Referencia |
50 mm | 1 m | 2 m | ST-50-PL10 | ST-50-PL10-SK |
Diseñado para un rendimiento fiable
Kaiflex EF es aislamiento Kaiflex flexible y de célula cerrada, reenfocado para cumplir con los requisitos específicos de los desarrollos comerciales en crecimiento, donde los sistemas HVAC son esenciales pero minimizar la utilización de energía es una prioridad.
Con una clasificación al fuego europea B-s3, d0 Kaiflex EF está libre de polvo y fibras, pudiéndose utilizar en cualquier tipo de edificio público, comercial e industrial sin tener un impacto sobre la salud o sobre la calidad del aire en interior.
Con su tecnología establecida y demostrada, Kaiflex EF está diseñado para ser un aislamiento duradero y fiable, fabricado con los mayores niveles de calidad y se suministra en coquillas y planchas para su uso en tuberías de aire acondicionado, refrigeración, agua fría, calefacción, agua caliente y en sistemas de conductos de distribución de aire.
- Estructura de célula cerrada con barrera de vapor de agua incorporada
- Resistencia a la corrosión
- Los excelentes valores térmicos minimizan las pérdidas energéticas
- De naturaleza flexible, sin polvo y sin fibras
- Resistencia antimicrobiana incorporada
COQUILLAS
KAIFLEX EF COQUILLAS (TIRAS LONGITUD: 2 M. - COLOR NEGRO)
6 mm | 9 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | 32 mm |
Referencia | Referencia | Referencia | Referencia | Referencia | Referencia |
EF-06×006 | EF-09×006 | EF-19×006 | |||
EF-06×008 | EF-09×008 | ||||
EF-06×010 | EF-09×010 | EF-13×010 | EF-19×010 | ||
EF-06×012 | EF-09×012 | EF-13×012 | EF-19×012 | EF-25×012 | |
EF-06×015 | EF-09×015 | EF-13×015 | EF-19×015 | EF-25×015 | |
EF-06×018 | EF-09×018 | EF-13×018 | EF-19×018 | EF-25×018 | EF-32×018 |
EF-06×022 | EF-09×022 | EF-13×022 | EF-19×022 | EF-25×022 | EF-32×022 |
EF-06×028 | EF-09×028 | EF-13×028 | EF-19×028 | EF-25×028 | EF-32×028 |
EF-06×035 | EF-09×035 | EF-13×035 | EF-19×035 | EF-25×035 | EF-32×035 |
EF-09×042 | EF-13×042 | EF-19×042 | EF-25×042 | EF-32×042 | |
EF-09×048 | EF-13×048 | EF-19×048 | EF-25×048 | EF-32×048 | |
EF-09×054 | EF-13×054 | EF-19×054 | EF-25×054 | EF-32×054 | |
EF-09×060 | EF-13×060 | EF-19×060 | EF-25×060 | EF-32×060 | |
EF-09×064 | EF-13×064 | EF-19×064 | EF-25×064 | EF-32×064 | |
EF-09×070 | EF-13×070 | EF-19×070 | EF-25×070 | ||
EF-09×076 | EF-13×076 | EF-19×076 | EF-25×076 | EF-32×076 | |
EF-09×080 | EF-13×080 | EF-19×080 | EF-25×080 | ||
EF-09×089 | EF-13×089 | EF-19×089 | EF-25×089 | EF-32×089 | |
EF-09×102 | EF-13×102 | EF-19×102 | EF-32×102 | ||
EF-09×108 | EF-13×108 | EF-19×108 | EF-25×108 | EF-32×108 | |
EF-09×114 | EF-13×114 | EF-19×114 | EF-25×114 | EF-32×114 | |
EF-09×125 | EF-13×125 | EF-19×125 | |||
EF-13×133 | EF-19×133 | ||||
EF-13×140 | EF-19×140 | EF-25×140 | EF-32×140 | ||
EF-09×160 | EF-13×160 | EF-19×160 | EF-25×160 | EF-32×160 | |
EF-19×168 |
PLANCHAS
KAIFLEX EF Plancha · en rollo Ø 530 mm
Referencia | Espesor | Longitud |
EF-06-RL | 6 mm | 2 m |
EF-10-RL | 10 mm | 2 m |
EF-13-RL | 13 mm | 2 m |
EF-19-RL | 19 mm | 2 m |
EF-32-RL | 32 mm | 2 m |
EF-25-RL | 25 mm | 2 m |
EF-40-RL | 40 mm | 2 m |
KAIFLEX EF Plancha · en rollo Ø 400 mm
lámina estándar | lámina autoadhesiva | |||
Espesor | Anchura | Longitud | Referencia | Referencia |
6 mm | 1 m | 18 m | EF-06-RL-S | EF-06-RL-SK-S |
10 mm | 1 m | 10 m | EF-10-RL-S | EF-10-RL-SK-S |
13 mm | 1 m | 8 m | EF-13-RL-S | EF-13-RL-SK-S |
16 mm | 1 m | 7 m | EF-16-RL-S | EF-16-RL-SK-S |
19 mm | 1 m | 6 m | EF-19-RL-S | EF-19-RL-SK-S |
25 mm | 1 m | 4 m | EF-25-RL-S | EF-25-RL-SK-S |
32 mm | 1 m | 3 m | EF-32-RL-S | EF-32-RL-SK-S |
Aislamiento efectivo sin fibras
Kaiflex Duct plus es un aislamiento sin polvo y sin fibra que ha sido desarrollado específicamente para sistemas de conductos de aire acondicionado. Con una estructura de célula cerrada y un excelente rendimiento térmico, Kaiflex Duct plus reduce las pérdidas energéticas y elimina la condensación.
Kaiflex Duct plus es un aislamiento elastomérico de célula cerrada desarrollado para sistemas de conductos de aire acondicionado, y se suministra en rollos de 1,5 m de anchura para minimizar el tiempo de trabajo. Con una estructura de célula cerrada que previene de forma efectiva la penetración de humedad, Kaiflex Duct plus detiene la condensación y mantiene su rendimiento técnico durante largos periodos de tiempo. Kaiflex Duct plus también cumple con una serie de funciones acústicas, como la absorción de ruidos y la amortiguación de las vibraciones en las paredes de los conductos.
Kaiflex Duct plus hace gala de un excelente comportamiento al fuego, con una superficie resistente a la extensión de las llamas, una naturaleza autoextinguible y sin goteo en caso de incendio. Esto, junto con el material de estructura sin polvo y sin fibras, garantiza que Kaiflex Duct plus es adecuado para su uso en cualquier edificio de servicios públicos, comercial e industrial.
- Plancha extra ancha diseñada para conductos
- La fácil aplicación reduce el tiempo y coste de instalación
- Rendimiento fiable a largo plazo
PLANCHAS
Kaiflex Duct plus Plancha · en rollo · 1,5 m
lámina estándar | |||
Espesor | Anchura | Longitud | Referencia |
6 mm | 1.5 m | 30 m | DUCT+-06-SK-1,5 |
8 mm | 1.5 m | 25 m | DUCT+-08-SK-1,5 |
10 mm | 1.5 m | 20 m | DUCT+-10-SK-1,5 |
12 mm | 1.5 m | 15 m | DUCT+-12-SK-1,5 |
15 mm | 1.5 m | 12 m | DUCT+-15-SK-1,5 |
20 mm | 1.5 m | 10 m | DUCT+-20-SK-1,5 |
25 mm | 1.5 m | 8 m | DUCT+-25-SK-1,5 |
30 mm | 1.5 m | 6 m | DUCT+-30-SK-1,5 |