AMORTIGUADORES
Encuentra todo lo relacionado con la amortiguación para tus proyectos de climatización.
AMORTIGUADORES
AMORTIGUADORES METÁLICOS CON BASE + TORNILLO SERIE M
- Cazoleta Ø 52 mm. con tuerca soldada M8 y tornillo 8×20 mm
- Dimensiones de la base 85 x 55 x 8 mm
- 85 mm. de altura sin carga
- Deflexión: 20 mm.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CARGA | PRECIO | |
MIN (Kg) | MAX (kg) | |||
JMM15B | AMORTIGUADOR JMM-15B | 5 | 15 | CONSULTAR |
JMM25B | AMORTIGUADOR JMM-25B | 10 | 25 | CONSULTAR |
JMM50B | AMORTIGUADOR JMM-50B | 25 | 50 | CONSULTAR |
JMM75B | AMORTIGUADOR JMM-75B | 50 | 75 | CONSULTAR |
JMM125B | AMORTIGUADOR JMM-125B | 75 | 125 | CONSULTAR |
JMBASE | BASE SUELTA JMM15B-JMM125B | CONSULTAR |
AMORTIGUADORES METÁLICOS CON BASE + TORNILLO SERIE M
- Cazoleta Ø 71 mm. on tuerca soldada M8 y tornillo M8x20 mm
- Dimensiones de la base 110 x 70 x 8 mm
- 125 mm. de altura sin carga
- Deflexión: 25 mm.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CARGA | PRECIO | |
MIN (Kg) | MAX (kg) | |||
JMM150B | AMORTIGUADOR JMM-150B | 100 | 150 | CONSULTAR |
JMM200B | AMORTIGUADOR JMM-200B | 150 | 200 | CONSULTAR |
JMM250B | AMORTIGUADOR JMM-250B | 200 | 250 | CONSULTAR |
JMM350B | AMORTIGUADOR JMM-350B | 250 | 350 | CONSULTAR |
JMM450B | AMORTIGUADOR JMM-450B | 275 | 450 | CONSULTAR |
AMORTIGUADORES METÁLICOS CON DOBLE BASE SERIE M
- Dimensiones de la base 110 x 70 x 8 mm con taladros 11 mm
- 128 mm. de altura sin carga
- Deflexión: 25 mm
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CARGA | PRECIO | |
MIN (Kg) | MAX (kg) | |||
JMM150BB | AMORTIGUADOR JMM-150BB | 100 | 150 | CONSULTAR |
JMM200BB | AMORTIGUADOR JMM-200BB | 150 | 200 | CONSULTAR |
JMM250BB | AMORTIGUADOR JMM-250BB | 200 | 250 | CONSULTAR |
JMM350BB | AMORTIGUADOR JMM-350BB | 250 | 350 | CONSULTAR |
JMM450BB | AMORTIGUADOR JMM-450BB | 350 | 450 | CONSULTAR |
AMORTIGUADORES METÁLICOS CON BASE SERIE 2M
- Base superior con rosca M16 y tornillo M16 x 30
- Dimensiones de la base 80 x 200 x 8 mm
- 140 mm. de altura sin carga
- Deflexión: 25 mm.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CARGA | PRECIO | |
MIN (Kg) | MAX (kg) | |||
JM2M300 | AMORTIGUADOR JM2M-300 | 200 | 300 | CONSULTAR |
JM2M400 | AMORTIGUADOR JM2M-400 | 300 | 400 | CONSULTAR |
JM2M500 | AMORTIGUADOR JM2M-500 | 400 | 500 | CONSULTAR |
JM2M700 | AMORTIGUADOR JM2M-700 | 500 | 700 | CONSULTAR |
AMORTIGUADORES METÁLICOS CON BASE SERIE 3M
- Base superior con rosca M16 y tornillo M16 x 30
- Dimensiones de la base 160 x 145 x 13 mm
- 140 mm. de altura sin carga
- Deflexión: 25 mm.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CARGA | PRECIO | |
MIN (Kg) | MAX (kg) | |||
JM3M750 | AMORTIGUADOR JM3M-750 | 600 | 750 | CONSULTAR |
JM3M1050 | AMORTIGUADOR JM3M-1050 | 750 | 1050 | CONSULTAR |
AMORTIGUADORES METÁLICOS CON BASE SERIE 4M y 6M
- Base superior con rosca M16 y tornillo M16 x 30
- Dimensiones de la base 190 x 150 x 14 mm
- 140 mm. de altura sin carga
- Deflexión: 25 mm.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CARGA | PRECIO | |
MIN (Kg) | MAX (kg) | |||
JM4M1000 | AMORTIGUADOR JM4M-1000 | 800 | 1000 | CONSULTAR |
JM4M1800 | AMORTIGUADOR JM4M-1800 | 1050 | 1800 | CONSULTAR |
JM6M1500 | AMORTIGUADOR JM6M-1800 | 1200 | 1500 | CONSULTAR |
AISLADORES METÁLICOS TECHO SERIE TM
- Muelle con tuerca M8 soldada
- Dimensiones 54 x 73 mm
- 100 mm. de altura
- Deflexión: 25 mm
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CARGA | PRECIO | |
MIN (Kg) | MAX (kg) | |||
JMTM10 | AISLADOR JMTM-10 | 5 | 10 | CONSULTAR |
JMTM25 | AISLADOR JMTM-25 | 10 | 25 | CONSULTAR |
JMTM50 | AISLADOR JMTM-50 | 25 | 50 | CONSULTAR |
JMTM75 | AISLADOR JMTM-75 | 50 | 75 | CONSULTAR |
JMTM125 | AISLADOR JMTM-125 | 75 | 125 | CONSULTAR |
AISLADORES METÁLICOS TECHO SERIE TM
- Muelle con tuerca M12 soldada
- Dimensiones 121 x 70 mm
- 155 mm. de altura
- Deflexión: 30 mm
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CARGA | PRECIO | |
MIN (Kg) | MAX (kg) | |||
JMTM150 | AISLADOR JMTM-150 | 100 | 150 | CONSULTAR |
JMTM200 | AISLADOR JMTM-200 | 150 | 200 | CONSULTAR |
JMTM250 | AISLADOR JMTM-250 | 200 | 250 | CONSULTAR |
JMTM350 | AISLADOR JMTM-350 | 250 | 350 | CONSULTAR |
JMTM450 | AISLADOR JMTM-450 | 350 | 450 | CONSULTAR |
AISLADORES DE CAUCHO TECHO SERIE TA
- Aislador de caucho con rosca M6 o M8
- Dimensiones 40 x 40 mm
- 60 mm. de altura
- Deflexión: 4 mm
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CARGA | PRECIO | |
MIN (Kg) | MAX (kg) | |||
JMTA25M6 | AISLADOR JMTA-30 M6-M8 | 5 | 30 | CONSULTAR |
JMTA50M6 | AISLADOR JMTA-50 M6-M8 | 5 | 50 | CONSULTAR |
AMORTIGUADORES METÁLICOS CON BASE SERIE MICRO
- Métrica 12
- Dimensiones 130 x 147 mm
- Altura: 95 mm
- Deflexión: 30 mm
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CARGA | PRECIO | |
MIN (Kg) | MAX (kg) | |||
JMMICRO100 | AMORTIGUADOR JMMICRO-100 | 50 | 100 | CONSULTAR |
JMMICRO150 | AMORTIGUADOR JMMICRO-150 | 75 | 150 | CONSULTAR |
JMMICRO200 | AMORTIGUADOR JMMICRO-200 | 100 | 200 | CONSULTAR |
JMMICRO250 | AMORTIGUADOR JMMICRO-250 | 125 | 250 | CONSULTAR |
JMMICRO300 | AMORTIGUADOR JMMICRO-300 | 150 | 300 | CONSULTAR |
JMMICRO350 | AMORTIGUADOR JMMICRO-350 | 175 | 350 | CONSULTAR |
JMMICRO400 | AMORTIGUADOR JMMICRO-400 | 200 | 400 | CONSULTAR |
JMMICRO450 | AMORTIGUADOR JMMICRO-450 | 225 | 450 | CONSULTAR |
JMMICRO500 | AMORTIGUADOR JMMICRO-500 | 250 | 500 | CONSULTAR |
AMORTIGUADORES METÁLICOS CON BASE SERIE MINI
- Tuerca m8 o tornillería M8
- Dimensiones Ø 52 mm
- Altura: 50 mm + 15 mm tornillería
- Deflexión: 15 mm
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CARGA | PRECIO | |
MIN (Kg) | MAX (kg) | |||
JMMINIM302T | AMORTIGUADOR JMMINI-M30-2T | 15 | 30 | CONSULTAR |
JMMINIM702T | AMORTIGUADOR JMMINI-M70-2T | 30 | 70 | CONSULTAR |
JMMINIM1252T | AMORTIGUADOR JMMINI-M125-2T | 67 | 125 | CONSULTAR |
Consultar otros modelos MINI-M y MINI-MT
AMORTIGUACIÓN CAUCHO METAL PIES DE MÁQUINA SERIE S
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CARGA | PRECIO | |
MIN (Kg) | MAX (kg) | |||
JMPACKS40MIT | JUEGO 4 AMORT. JMPACKS-40-MIT | 10 | 50 | CONSULTAR |
JMPACKS50 | JUEGO 4 AMORT. JMPACKS-50 | 20 | 60 | CONSULTAR |
JMS60M10 | AMORTIGUADOR JMS-60-M10 | 50 | 150 | CONSULTAR |
JMS60M12 | AMORTIGUADOR JMS-60-M12 | 50 | 150 | CONSULTAR |
JMS70M12 | AMORTIGUADOR JMS-70-M12 | 150 | 350 | CONSULTAR |
JMS80M12 | AMORTIGUADOR JMS-80-M12 | 300 | 450 | CONSULTAR |
JMS90M14 | AMORTIGUADOR JMS-90-M14 | 300 | 800 | CONSULTAR |
JMS120M16 | AMORTIGUADOR JMS-120-M16 | 500 | 1500 | CONSULTAR |
AMORTIGUACIÓN CAUCHO METAL DOBLE ESPARRAGO SERIE A
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CARGA | PRECIO | |
MIN (Kg) | MAX (kg) | |||
JMPACKA35 | JUEGO 4 AMORT. JMPACK A-35 | 25 | 50 | CONSULTAR |
JMPACKA45MIT | JUEGO 4 AMORT. JMPACK A-45-MIT | 45 | 90 | CONSULTAR |
JMPACKA50 | JUEGO 4 AMORT. JMPACK A-50 | 50 | 100 | CONSULTAR |
JMA50ESP | AMORT. IGUADOR A-50 ESP | 125 | 250 | CONSULTAR |
AMORTIGUACIÓN CAUCHO METAL SERIE A
- Amortiguador caucho metal con arandela
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CARGA | PRECIO | |
MIN (Kg) | MAX (kg) | |||
JMARANDM8AZ | AMORT. ARANDELA AZUL | 5 | 15 | CONSULTAR |
ALFOMBRILLAS ANTIVIBRANTES SERIE ALF
- Estriadas
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CARGA | PRECIO | |
MAX (kg) | ||||
JMALF30010 | ALFOMB. JMALF-30010 300X300X10 mm | 1000/1,5 mm | CONSULTAR | |
JMALF40012 | ALFOMB. JMALF-30012 400X400X12 mm | 2000/2,5 mm | CONSULTAR |
AMORTIGUACIÓN CAUCHO SERIE PA
- Taco de caucho
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CARGA | PRECIO | |
MIN (Kg) | MAX (kg) | |||
JMPA50X50X20 | TACO JMPA-5020 50x50x20 mm | 35 | 150 | CONSULTAR |
JMPA70X70X35 | TACO JMPA-7035 70x70x35 mm | 60 | 400 | CONSULTAR |
JMPA80X80X35 | TACO JMPA-8035 80x80x35 mm | 100 | 600 | CONSULTAR |
AMORTIGUACIÓN CAUCHO METAL SERIE BM
- Incorpora rosca
- Posibilidad de incluir cazoleta
- Diferentes durezas del caucho
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CARGA | PRECIO | |
MAX (kg) | ||||
JMBM100.4/0 | AMORT. JMBM-100.4/0 M10 | 90/4 mm | CONSULTAR | |
JMBM100.6/0 | AMORT. JMBM-100.6/0 M10 | 160/4 mm | CONSULTAR | |
JMBM100.7/0 | AMORT. JMBM-100.7/0 M10 | 220/4 mm | CONSULTAR | |
JMBM150.4/0 | AMORT. JMBM-150.4/0 M14 | 150/8 mm | CONSULTAR | |
JMBM150.6/0 | AMORT. JMBM-150.6/0 M14 | 250/4 mm | CONSULTAR | |
JMBM150.7/0 | AMORT. JMBM-150.7/0 M14 | 410/7 mm | CONSULTAR |